Marque os formatos que deseja excluir da sincronização. Produtos destes formatos não serão enviados para a Amazon.
Auto: busca o produto no catálogo da Amazon e vincula ao ASIN existente. Se não encontrar, cria anúncio próprio.
Full (Anúncios Próprios): sempre cria um anúncio novo com ASIN próprio. Evita erros de UPC apontando para produto errado.
SKUs listados aqui não serão enviados para a Amazon nas sincronizações. Use para produtos com erro de cadastro (UPC aponta para produto errado na Amazon).
| SKU / UPC | Motivo | Adicionado em | Ação |
|---|---|---|---|
| 889397703493 | Wave Jobim - sem estoque distribuidor | 11/09/2026 16:01 | |
| 845121054675 | Antestor Omen - sem estoque distribuidor | 08/09/2026 22:00 | |
| 5013929474260 | Fish Out Of Water - sem estoque distribuidor | 08/09/2026 22:00 | |
| 5060672888455 | Jardim Eletrico - sem estoque distribuidor | 08/09/2026 22:00 | |
| 875531016888 | CD vendido como LP na Amazon - Night At The Opera | 07/09/2026 17:39 | |
| 602547137029 | Sem estoque distribuidores - Ultimate Sinatra | 06/09/2026 21:44 | |
| 850003924656 | sem estoque distribuidor - exclusao permanente | 06/09/2026 21:24 | |
| 190296617164 | sem estoque distribuidor - exclusao permanente | 06/09/2026 21:24 | |
| 744861054504 | Turn on the Bright Light - sem estoque distribuidor | 03/09/2026 17:32 | |
| 4260072727984 | UPC errado: CD Rockin Soul Party vendido como Van Halen Women And Children First LP | 01/09/2026 16:37 | |
| 191329104989 | UPC errado: DVD How to Train Your Dragon vendido como Uriah Heep Live 1973 | 29/08/2026 17:26 | |
| 031398330516 | Nao correspondente ao produto - deletado por Deysi | 28/08/2026 20:41 | |
| 731458679721 | Slayer - CD listado como LP (mismatch formato), re-excluido | 25/08/2026 15:20 | |
| 603497805396 | Yes Roosevelt Stadium - stock=0, vendendo sem estoque | 25/08/2026 15:20 | |
| 8717662593628 | Codigo nao condiz com produto - deletado por Deysi | 23/08/2026 20:40 | |
| 883929740093 | UPC collision - wrong product | 19/08/2026 15:24 | |
| 711969127317 | codigo nao corresponde | 10/08/2026 18:17 | |
| 3760127226215 | removido permanentemente | 10/08/2026 18:12 | |
| 4059251383710 | — | 20/07/2026 22:42 | |
| 810998020085 | — | 20/07/2026 22:42 | |
| 093624822349 | — | 20/07/2026 22:42 | |
| 5060672889575 | — | 20/07/2026 22:42 | |
| 050087574710 | — | 20/07/2026 22:42 | |
| 191402015423 | — | 20/07/2026 22:42 | |
| 075678649998 | — | 20/07/2026 22:42 | |
| 781676760411 | — | 20/07/2026 22:42 | |
| 810072547521 | — | 20/07/2026 22:42 | |
| 4050538159431 | — | 20/07/2026 22:42 | |
| 039841578713 | — | 20/07/2026 22:41 | |
| 4050538639926 | — | 20/07/2026 22:41 | |
| 656605373195 | — | 20/07/2026 22:41 | |
| 4065629608606 | — | 20/07/2026 22:41 |
Pedidos confirmados automaticamente com tracking interno. O tracking é atualizado com o código real quando o produto chega no Brasil.
| Pedido | Tracking Interno | Tracking Real | Status | Confirmado em | Atualizar Tracking |
|---|---|---|---|---|---|
| 702-1522628-2836261 | IMP-6282836261-20260916 | — | Enviado | 16/09/2026 14:59 | |
| 701-4073092-9445015 | IMP-0929445015-20260914 | — | Enviado | 14/09/2026 16:46 | |
| 702-6072514-7248263 | IMP-5147248263-20260913 | — | Enviado | 13/09/2026 18:17 | |
| 702-5911937-3661839 | IMP-9373661839-20260910 | ME262DEP392BR | Rastreio Atualizado | 10/09/2026 16:49 | ✅ |
| 701-9404846-7220234 | IMP-8467220234-20260910 | — | Enviado | 10/09/2026 10:49 | |
| 702-4973713-8333046 | IMP-7138333046-20260910 | — | Enviado | 10/09/2026 04:05 | |
| 702-0580029-1082608 | IMP-0291082608-20260909 | — | Enviado | 09/09/2026 16:05 | |
| 702-3189610-4684232 | IMP-6104684232-20260908 | — | Enviado | 08/09/2026 06:37 | |
| 702-3790559-5485820 | IMP-5595485820-20260907 | ME262DEP6W6BR | Rastreio Atualizado | 07/09/2026 15:31 | ✅ |
| 701-9252294-5640264 | IMP-2945640264-20260907 | — | Enviado | 07/09/2026 15:31 | |
| 702-8208620-1480262 | IMP-6201480262-20260907 | — | Enviado | 07/09/2026 03:31 | |
| 701-1511671-3899425 | IMP-6713899425-20260904 | — | Enviado | 04/09/2026 16:08 | |
| 702-4220536-3418637 | IMP-5363418637-20260904 | — | Enviado | 04/09/2026 10:08 | |
| 702-0576481-1867404 | IMP-4811867404-20260903 | — | Enviado | 03/09/2026 10:43 | |
| 702-6516964-1526611 | IMP-9641526611-20260829 | — | Enviado | 29/08/2026 18:29 | |
| 702-0701354-9419441 | IMP-3549419441-20260829 | — | Enviado | 29/08/2026 03:07 | |
| 702-9967640-5529821 | IMP-6405529821-20260829 | — | Enviado | 29/08/2026 03:07 | |
| 701-7097417-8988253 | IMP-4178988253-20260829 | — | Enviado | 29/08/2026 03:07 | |
| 702-2493948-6794603 | IMP-9486794603-20260827 | — | Enviado | 27/08/2026 21:13 | |
| 701-9265937-6525833 | IMP-9376525833-20260827 | — | Enviado | 27/08/2026 09:13 | |
| 702-0846802-7896206 | IMP-8027896206-20260825 | — | Enviado | 25/08/2026 21:13 | |
| 701-7323373-3231453 | IMP-3733231453-20260825 | — | Enviado | 25/08/2026 04:00 | |
| 701-0522307-6849060 | IMP-3076849060-20260824 | — | Enviado | 24/08/2026 08:39 | |
| 702-8492340-6081031 | IMP-3406081031-20260821 | — | Enviado | 21/08/2026 21:20 | |
| 701-9842000-0753022 | IMP-0000753022-20260821 | — | Enviado | 21/08/2026 21:20 | |
| 701-3770605-5232234 | IMP-6055232234-20260820 | — | Enviado | 20/08/2026 19:01 | |
| 702-6874155-7695462 | IMP-1557695462-20260819 | — | Enviado | 19/08/2026 03:45 | |
| 702-7042309-3524257 | IMP-3093524257-20260818 | — | Enviado | 18/08/2026 20:12 | |
| 702-2704119-1248252 | IMP-1191248252-20260818 | — | Enviado | 18/08/2026 02:51 | |
| 701-2995496-5815400 | IMP-4965815400-20260817 | — | Enviado | 17/08/2026 10:13 | |
| 702-8457747-1161065 | IMP-7471161065-20260816 | — | Enviado | 16/08/2026 23:51 | |
| 701-6782793-2149044 | IMP-7932149044-20260816 | — | Enviado | 16/08/2026 05:51 | |
| 701-1101413-4788201 | IMP-4134788201-20260816 | — | Enviado | 16/08/2026 05:51 | |
| 702-5108945-7781059 | IMP-9457781059-20260815 | — | Enviado | 15/08/2026 10:36 | |
| 702-3566412-5283431 | IMP-4125283431-20260814 | — | Enviado | 14/08/2026 04:58 | |
| 701-2472628-0298634 | IMP-6280298634-20260814 | — | Enviado | 14/08/2026 04:58 | |
| 702-4404079-2071457 | IMP-0792071457-20260814 | — | Enviado | 14/08/2026 04:58 | |
| 702-6484374-7678633 | IMP-3747678633-20260814 | — | Enviado | 14/08/2026 04:58 | |
| 702-4464486-7769820 | IMP-4867769820-20260814 | — | Enviado | 14/08/2026 04:58 | |
| 701-8811940-5285058 | IMP-9405285058-20260812 | — | Enviado | 12/08/2026 22:49 | |
| 702-9331438-7565035 | IMP-4387565035-20260812 | — | Enviado | 12/08/2026 22:49 | |
| 702-8538716-7507469 | IMP-7167507469-20260812 | — | Enviado | 12/08/2026 22:49 | |
| 701-6205910-5059400 | IMP-9105059400-20260812 | — | Enviado | 12/08/2026 22:49 | |
| 701-9869461-9248244 | IMP-4619248244-20260812 | — | Enviado | 12/08/2026 02:51 | |
| 702-0324387-4102668 | IMP-3874102668-20260812 | — | Enviado | 12/08/2026 02:51 | |
| 701-7322557-4846606 | IMP-5574846606-20260812 | — | Enviado | 12/08/2026 02:51 | |
| 702-2834980-0171462 | IMP-9800171462-20260812 | — | Enviado | 12/08/2026 02:51 | |
| 702-8247584-4329802 | IMP-5844329802-20260812 | — | Enviado | 12/08/2026 02:51 | |
| 702-7590069-9021006 | IMP-0699021006-20260812 | — | Enviado | 12/08/2026 02:51 | |
| 702-7630448-5747462 | IMP-4485747462-20260812 | — | Enviado | 12/08/2026 02:51 |
Fórmula: [(cost + frete) × câmbio] ÷ comissão × taxa Amazon
Receba alertas quando sync falhar, FTP ficar fora do ar ou token expirar. Crie um bot no Telegram e obtenha o token e chat ID.
| Data | Distribuidora | Status | Parseados | Mapeados | Enviados | Erros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 14:21 | AllMediaSupply | Sucesso | 125.067 | 124.323 | 71.297 | 0 |
| 18/09/2026 11:05 | AENT | Sucesso | 783.442 | 782.596 | 161.483 | 0 |
| 16/09/2026 15:40 | AllMediaSupply | Sucesso | 123.764 | 123.010 | 68.641 | 0 |
| 16/09/2026 11:54 | AENT | Sucesso | 768.197 | 768.195 | 173.985 | 10000 |
| 14/09/2026 21:04 | ZERO_STOCK | Sucesso | 310.319 | 66.499 | 136.431 | 0 |
| 14/09/2026 15:35 | AllMediaSupply | Sucesso | 124.854 | 124.103 | 43.891 | 0 |
| 14/09/2026 13:01 | AENT | Sucesso | 768.110 | 767.259 | 36.299 | 0 |
| 13/09/2026 10:35 | ZERO_STOCK | Sucesso | 315.764 | 69.580 | 138.457 | 0 |
| 13/09/2026 04:24 | AllMediaSupply | Sucesso | 125.771 | 125.027 | 69.541 | 0 |
| 13/09/2026 01:04 | AENT | Sucesso | 768.144 | 767.293 | 153.089 | 1 |
| 12/09/2026 08:48 | AllMediaSupply | Sucesso | 125.644 | 124.900 | 70.862 | 0 |
| 12/09/2026 05:02 | AENT | Sucesso | 767.856 | 767.005 | 159.669 | 1 |
| 11/09/2026 03:44 | ZERO_STOCK | Sucesso | 315.395 | 69.714 | 138.693 | 0 |
| 10/09/2026 21:59 | AllMediaSupply | Sucesso | 126.086 | 125.282 | 68.476 | 0 |
| 10/09/2026 18:33 | AENT | Sucesso | 768.241 | 767.390 | 179.700 | 1 |
| Data | Total Listings | Sem SKU | Deletados | Erros |
|---|---|---|---|---|
| Nenhuma limpeza registrada | ||||